AcasăSTIRIOglinda preţurilor din pieţe şi târguri

Oglinda preţurilor din pieţe şi târguri

Preţuri minime şi maxime la principalele produse agricole

Perioada:luna decembrie 2012

Nr.

crt

Specificare U/M Alba Arad Caraş Severin Hunedoara Timiş
1 Grâu Lei/kg 1,5 -1,7 0,9-1 1,2-1,5 1,1-1,3 1-1,3
2 Orz Lei/kg 0,9 -1 0,9-1 1,2-1,5 1-1,3 0,8-0,9
3 Porumb boabe Lei/kg 1,2 -1,5 1-1,2 1,2-1,5 0,9-1 0,9-1
4 Cartofi Lei/kg 1,5- 2 1,8-2 1,5-2 1-1,2 1-1,5
5 Fasole boabe Lei/kg 8-10 8-9,5 7,5-8 6-6,5 6,5-8
6 Varză Lei/kg 1-1,5 1,5-2 0,8-1 0,8-1 0,3-0,5
7 Ceapă Lei/kg 2-2,5 2 2-2,5 2-2,5 1,5-2
8 Morcov Lei/kg 2-3 2,5-3 2-2,5 1,5-2 2-2,5
9 Mere Lei/kg 2,5-3 2-4,5 2,5-4 3-4 3,5-5,5
10 Pere Lei/kg 4,5-5,5 4-6,5 4,5-6 5,5 4-6
               
11 Carne porc -viu Lei/kg 8,5-9 8-9 7-9 7,5-8 6-8
12 Carne vită -viu Lei/kg 7-10 8,5-9 8-10 8-10 7-8
13 Carne pasăre- viu Lei/kg 7-9 7,5-9,5 7-8 7-8 7,5-8,5
14 Lapte Lei/kg 2,5-3 2,5-3 2,5-3 2,5-3 2,5-3
15 Brânză proaspătă Lei/kg 18-20 10-12 10-12 10-12 16-20
16 Smântână Lei/kg 11-15 10-11 10-12 10-15 15-20
17 Telemea Lei/kg 15-20 16-18 17-30 18-20 18-21
18 Ouă Lei/buc 0,6-0,7 0,6-0,8 0,9-1 0,65-1 0,5-0,6
             
               
               

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin pe EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? pe Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul pe Mircea-Molot
un cetatean responsabil pe Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil pe Mostră de necivilizație la Banpotoc